Budweis | 2.700 € |
Prag 5 ** | 3.200 € inkl. GK |
Prag | 2.800 € |
Karlsbad | 2.500 € mit Stirn 3.110 € |
Brünn | 2.300 € 3.100 €* |
Prag 1 | 2.250 € |
Pilsen | 2.350 € |
Pilsen | 3.190,- € |
Prag 4 | 2.300 € |
Bratislava | 2.460 € |
Prag 4 Chodov | 3.150 € |
Prag 4 PAC | 2.600 € |
Budweis | 2.900 € |
Prag 5 ** | 3.350 € inkl. GK |
Prag | 2.990 € |
Brünn | 2.600 € |
Prag 1 | 2.550 € |
Pilsen | 2.350 € |
Prag 4 | 2.500 € |
Prag 4 Chodov | 3.350 € |
Prag 4 PAC | 2.900 € |
Budweis | 2.500 € |
Prag 5 ** | 2.650 € inkl. GK |
Prag | 2.100 € |
Prag 1 | 1.800 € |
Prag 4 | 2.000 € |
Prag 4 Chodov | 2.150 € |
Prag 4 PAC | 2.100 € |
Budweis | 2.400 € |
Prag 5 ** | 2.650 € inkl. GK |
Prag | 2.100 € |
Karlsbad | 2.190 € |
Prag 1 | 1.900 € |
Prag 4 | 2.000 € |
Prag 4 PAC | 2.000 € |
Budweis | 2.100 € |
Prag 5 ** | 2.500 € Dämmer-schlaf |
Prag | 1.940 € |
Karlsbad | 2.190 € Vollnarkose |
Brünn | 1.650 € Vollnark. |
Prag 1 | 1.800 € Vollnark. |
Pilsen | 1.600€ Vollnark. |
Prag 4 | 1.800 € |
Prag 4 Chodov | 2.150 € |
Prag 4 PAC | 2.000 € |
Prag 5 ** | 2.000 € endoskop. |
Prag | 1.995 € endoskop. |
Karlsbad | 1.990 € |
Brünn | 1000 € |
Prag 1 | 1.800 € |
Pilsen | 1.700 € |
Pilsen | 1.365 € |
Bratislava | 1.300 € |
Prag 4 Chodov | 1.950 € |
Prag 4 PAC | 1.900 € |
Prag 5 ** | 2.000 € |
Prag | 1.620 € |
Prag 1 | 1.500 € |
Prag 4 Chodov | 2.000 € |
Prag 4 PAC | 2.000 € |
Prag | ab 1.350 € - 1.900 € |
Prag 1 | |
Pilsen | ab 1625. € - 2.365 € |
Prag 4 | ab 1.700 € - 2.500 € |
Prag 4 Chodov | 1.700 € bis 2.500 € |
Prag 4 PAC | 1.800 € 1.500 € 2.500 € |
Budweis | 1.000 € |
Prag 5 ** | 1.025 € |
Prag | 950 € |
Karlsbad | 800 € |
Brünn | 625 € |
Prag 1 | 750 € |
Pilsen | 750 € |
Pilsen | 890,- € |
Prag 4 | 800 € |
Bratislava | 850 € |
Prag 4 Chodov | 860 € |
Prag 4 PAC | 900 € |
Budweis | 1.100 € |
Prag 5 ** | 1.075 € |
Prag | 950 € |
Karlsbad | 900 € |
Brünn | 675 € |
Prag 1 | 850 € |
Pilsen | 850 € |
Pilsen | 990,- € |
Prag 4 | 850 € |
Bratislava | 850 € |
Prag 4 Chodov | 860 € |
Prag 4 PAC | 900 € |
Budweis | 1.700 € |
Prag 5 ** | 1.700 € |
Prag | 1.400 € |
Karlsbad | 1.490 € |
Brünn | 1.150 € |
Prag 1 | 1.300 € |
Pilsen | 1.300 € |
Pilsen | 1.490,- € |
Prag 4 | 1.300 € |
Bratislava | 1.100 € |
Prag 4 Chodov | 1.450 € |
Prag 4 PAC | 1.300 € |
Budweis | 50 € / 130 € |
Prag 5 ** | 130 € (MBZ) 140 € (EZ) |
Prag | 140 € / 60,-€ nach 3-4 Std Klinikaufenthalt |
Karlsbad | 150 € |
Brünn | 100 € (MBZ) 120 € (EZ) |
Prag 1 | 165 € |
Pilsen | 100 € |
Pilsen | 150,- € |
Prag 4 | 120 € |
Bratislava | 160 € Nach 4 Std. Klinikaufenthalt |
Prag 4 Chodov | 150 € |
Prag 4 PAC | 120 € |
Budweis | 55 € / 55 € |
Prag 5 ** | BH 75 € Mieder80 € |
Prag | BH 70 € Mieder 50-85 € |
Karlsbad | 100 € / 80 € |
Brünn | 60 - 110 € |
Prag 1 | 65 € / 65 € |
Pilsen | 55 € |
Pilsen | 70,- € |
Prag 4 | 60 € BH 65 € Mieder |
Bratislava | 60 € BH 85 € Mieder |
Prag 4 Chodov | BH 60 € Mieder 60 € |
Prag 4 PAC | BH 60 € Mieder 45 € |
Budweis | 20 € / 20 € |
Prag 5 ** | 20 € |
Prag | 20 € |
Karlsbad | 25 € |
Prag 1 | 35 € |
Prag 4 PAC | 20 € |
Budweis | 30 € / 30 € |
Prag 5 ** | 30 € |
Prag | 45 € |
Karlsbad | 75 € |
Brünn | 60 € |
Prag 1 | 35 € |
Pilsen | 30 € |
Prag 4 | 35 € |
Prag 4 Chodov | 60 € |
Prag 4 PAC | 20 € |
Budweis | 30 € / 30 € |
Prag 5 ** | 110 € |
Prag | 190 € oder Hausarzt 70 € kl.Blutbild |
Karlsbad | 100 € oder Hausarzt 50 € kl.Blutbild |
Brünn | 125 € 75 € kl. Blutbild |
Prag 1 | 155 € |
Pilsen | 50 € |
Pilsen | 150,- € |
Prag 4 | 140 € |
Bratislava | 120 € |
Prag 4 Chodov | 200 € 200 € |
Prag 4 PAC | 200 € |
Prag 5 ** | 50 € |
Prag | 50 € bis 90 € |
Brünn | 100 € |
Prag 1 | 60€ |
Bratislava | 60 € |
Budweis | 130 € 130 € |
Prag 5 ** | 30 € |
Prag | 30 € |
Karlsbad | 115 € |
Brünn | - |
Prag 1 | 35 € |
Pilsen | 110 € |
Prag 4 | 35 € |
Bratislava | - |
Prag 4 Chodov | 35 € |
Prag 4 PAC | 35 € |
Prag 5 ** | 250/100 € Aufpreis Dr. Kufa 200/50€ Aufpreis Dr. Pros |
Prag | 150 € |
Prag 1 | 150 € |
Prag 4 | 100 € |
** Prag 5: Vollnarkose werden nur bei Dr. Kufa und Dr. Pros zusätzlich zum angegeben Preis 200 € / 250 € berechnet.
R: Privatklinik Pilsen Dr. Rashed