Budweis | 3.200 € |
Prag 5 ** | 3.465 € inkl. GK |
Brünn | 3.000 € in LA |
Prag 1 | 2.880 € |
Pilsen | 3.190,- € |
Prag 4 | 2.500 € |
Prag 4 Chodov | 3.150 € |
Prag 4 PAC | 2.650 € |
Budweis | 3.400 € |
Prag 5 ** | 3.565 € inkl. GK |
Prag 1 | 2.980 € |
Prag 4 | 2.750 € |
Prag 4 PAC | 2.900 € |
Prag 5 ** | 2.915 € inkl. GK |
Prag 1 | 2.750 € |
Prag 4 | 2.000 € |
Prag 5 ** | 2.745 € inkl. GK |
Karlsbad | |
Prag 4 | 2.000 € |
Budweis | 2.100 € |
Prag 5 ** | 2.700 € Dämmerschlaf |
Karlsbad | 1.900 € |
Prag 1 | 2.300 € |
Pilsen | |
Prag 4 | 1.800 € |
Prag 4 Chodov | 2.190 € |
Prag 5 ** | 2.350 € endoskop. |
Karlsbad | |
Pilsen | 1.365 € |
Prag 5 ** | 1.730 € |
Prag 1 | 1.650 € |
Prag 4 Chodov | 1.750 € |
Prag 1 | 1.950 € |
Pilsen | ab 1625. € - 2.365 € |
Prag 4 | ab 1.700 € - 2.500 € |
Prag 4 PAC | 1.800 € 1.500 € 2.500 € |
Budweis | 1.150 € |
Prag 5 ** | 1.160 € |
Karlsbad | |
Brünn | 870 € |
Prag 1 | 1080 € |
Pilsen | 750 € |
Pilsen | 890,- € |
Prag 4 | 900 € |
Bratislava | 850 € |
Prag 4 Chodov | 910 € |
Prag 4 PAC | 900 € |
Budweis | 1.250 € |
Prag 5 ** | 1.160 € |
Brünn | 980 € |
Prag 1 | 1150 € |
Pilsen | 850 € |
Pilsen | 990,- € |
Prag 4 | 1050 € |
Bratislava | 850 € |
Prag 4 Chodov | 910 € |
Prag 4 PAC | 1.100 € |
Budweis | 1.850 € |
Prag 5 ** | 1.960 € |
Brünn | 1.730 € |
Prag 1 | 1.550 € |
Pilsen | 1.300 € |
Pilsen | 1.490,- € |
Prag 4 | 1.450 € |
Prag 4 Chodov | 1.480 € |
Prag 4 PAC | 1.700 € |
Budweis | 100 € |
Prag 5 ** | 165 € (MBZ) |
Karlsbad | 180 € |
Brünn | 120 € (MBZ) 120 € (EZ) |
Prag 1 | 200 € |
Pilsen | 100 € |
Pilsen | 150,- € |
Prag 4 | 120 € |
Bratislava | 160 € Nach 4 Std. Klinikaufenthalt |
Prag 4 Chodov | 150 € |
Prag 4 PAC | 180 € |
Budweis | 70 € / 70 € |
Prag 5 ** | BH 90 € Mieder 95 € |
Karlsbad | 120 € / 100 € |
Brünn | 80 - 130 € |
Prag 1 | 90 € / 90 € |
Pilsen | 55 € |
Pilsen | 70,- € |
Prag 4 | 60 € BH 65 € Mieder |
Bratislava | 60 € BH 85 € Mieder |
Prag 4 Chodov | BH 60 € Mieder 60 € |
Prag 4 PAC | BH 85 € Mieder 150 € |
Budweis | 25 € / 25 € |
Prag 5 ** | 25€ |
Karlsbad | 30 € |
Prag 1 | 35 € |
Prag 4 PAC | 20 € |
Budweis | 40 € / 40 € |
Prag 5 ** | 40 € |
Karlsbad | 75 € |
Brünn | 60 € |
Prag 1 | 35 € |
Pilsen | 30 € |
Prag 4 | 35 € |
Prag 4 Chodov | 60 € |
Prag 4 PAC | 20 € |
Budweis | 70 € |
Prag 5 ** | 135€ |
Karlsbad | 120 € oder Hausarzt 60 € kl.Blutbild |
Brünn | 140 € |
Prag 1 | 240 € |
Pilsen | 50 € |
Pilsen | 150,- € |
Prag 4 | 140 € |
Bratislava | 192 € |
Prag 4 Chodov | 200 € 200 € |
Prag 4 PAC | 200 € |
Prag 5 ** | 70 € |
Karlsbad | 100 € |
Brünn | 300 € |
Prag 1 | 70€ |
Bratislava | 60 € |
Prag 4 PAC | 200 € |
Budweis | 130 € 130 € |
Prag 5 ** | 30 € |
Karlsbad | 115 € |
Brünn | - |
Prag 1 | 35 € |
Pilsen | 110 € |
Prag 4 | 35 € |
Bratislava | - |
Prag 4 Chodov | 35 € |
Prag 4 PAC | 35 € |
Prag 5 ** | 250/150 € Aufpreis Dr. Kufa 200/100 € Aufpreis Dr. Pros |
** Prag 5: Vollnarkose werden nur bei Dr. Kufa und Dr. Pros zusätzlich zum angegeben Preis 200 € / 250 € berechnet.
R: Privatklinik Pilsen Dr. Rashed